Preise für Sie
Wählen Sie das ideale Modul
für Ihr HR
Jahrespläne. Ohne Überraschungen.
Basis
À partir de 12x R$ 117
- Bis zu 3 aktive Stellen
- Kandidaten-Pipeline
- Passgenauigkeits-Match
- Vertrauliche Stelle
- E-Mail-Support
Am beliebtesten
Wachstum
Für Teams, die skalieren müssen
Individueller Plan
- Unbegrenzte Stellen
- Intelligente KI-Vorauswahl
- Multichannel-Veröffentlichung
- WhatsApp-Integration
- Recruiting-Berichte
- Erweiterte Integrationen
Bester Preis pro Stelle
Skalierung
Hohes Volumen zum besten Preis
Individueller Plan
- Alles aus Wachstum
- KI-Kandidaten-Matching
- Unbegrenzter Talentpool
- Offene API
- Erweiterte Berichte
- Dedizierter Account-Manager
Alle Pläne beinhalten Support, Onboarding und automatische Updates.
Fragen? Sprechen Sie mit einem Burh-ExpertenVollständiger Vergleich
Vergleichen Sie alle Burh-Funktionen
Wählen Sie den richtigen Plan für Ihre HR-Phase
| Funktion | Basis | Am beliebtesten Wachstum | Skalierung |
|---|---|---|---|
| RECRUITING | |||
| KI-Stellenerstellung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Intelligenter Workflow | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-Vorauswahl | — | ✅ | ✅ |
| LinkedIn-Integration | — | ✅ | ✅ |
| Indeed-Integration | — | ✅ | ✅ |
| DISC-Test | — | — | ✅ |
| Individuelle Tests | — | — | ✅ |
| Onboarding | — | ✅ | ✅ |
| Elektronische Signatur | — | ✅ | ✅ |
| Hintergrundprüfung | — | — | ✅ |
| BILDUNG | |||
| Vollständige LMS-Plattform | ✅ | ✅ | ✅ |
| Individuelle Zertifikate | ✅ | ✅ | ✅ |
| +300 fertige Soft- & Hard-Skill-Kurse | — | ✅ | ✅ |
| Individuelle Lernpfade | — | ✅ | ✅ |
| QR-Code für Präsenzschulungen | — | — | ✅ |
| PERFORMANCE | |||
| Leistungsbeurteilung 90° & 180° | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback | ✅ | ✅ | ✅ |
| 360°-Beurteilung | — | ✅ | ✅ |
| Klimabefragung | — | ✅ | ✅ |
| Individuelle Beurteilungen | — | — | ✅ |
| IEP | — | — | ✅ |
| Stellenbeschreibungen | — | ✅ | ✅ |
| HR-PORTAL | |||
| Nachrichtenbrett | ✅ | ✅ | ✅ |
| Geburtstage | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback & Vorfälle | — | ✅ | ✅ |
| Chat & Gruppen | — | ✅ | ✅ |
| Stellenanforderung | — | ✅ | ✅ |
| Beschwerdestelle | — | — | ✅ |
| Personalbewegungen | — | — | ✅ |
| INTEGRATIONEN | |||
| Via Login | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTVS | — | ✅ | ✅ |
| Offene API | — | — | ✅ |

23s
durchschnittliche Antwortzeit
Champion-Support
Menschlicher Support
Champion mit SLA 93+
Burh ist nicht nur eine Plattform – es ist der HR-Partner den Ihr Unternehmen braucht. Unser Expertenteam steht Ihnen mit schnellem, persönlichem und individuellem Support zur Seite.
- Echter menschlicher Support, keine Bots
- Durchschnittliche Antwortzeit von 23 Sekunden
- Team spezialisiert auf HR und Technologie
- Dedizierte Begleitung Ihres Erfolgs
Bereit, Ihr HR zu transformieren?
Schließen Sie sich über 7.000 Unternehmen an, die bereits schneller einstellen, besser entwickeln und mehr Talente halten. Starten Sie jetzt, unverbindlich.