Planos pensados para si
Escolha o módulo ideal
para os seus RH
Planos anuais. Sem surpresas.
Essencial
À partir de 12x R$ 117
- Até 3 vagas ativas
- Pipeline de candidatos
- Match de aderência
- Vaga confidencial
- Suporte por e-mail
Mais popular
Crescimento
Para equipas que precisam de escalar
Plano personalizado
- Vagas ilimitadas
- Triagem inteligente com IA
- Publicação multicanal
- WhatsApp integrado
- Relatórios de recrutamento
- Integrações avançadas
Melhor custo por vaga
Escala
Volume alto com o melhor custo
Plano personalizado
- Tudo do Crescimento
- Match de candidatos por IA
- Banco de talentos ilimitado
- API aberta
- Relatórios avançados
- Gestor de conta dedicado
Todos os planos incluem suporte, onboarding e atualizações automáticas.
Dúvidas? Fale com um especialista BurhComparativo completo
Compare todos os recursos do Burh
Escolha o plano certo para o momento dos seus RH
| Funcionalidade | Essencial | Mais popular Crescimento | Escala |
|---|---|---|---|
| RECRUTAMENTO | |||
| Abertura de Vaga com IA | ✅ | ✅ | ✅ |
| Jornada e Workflow Inteligente | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pré-Seleção com IA | — | ✅ | ✅ |
| Integração LinkedIn | — | ✅ | ✅ |
| Integração Indeed | — | ✅ | ✅ |
| Teste DISC | — | — | ✅ |
| Testes Personalizados | — | — | ✅ |
| Admissão | — | ✅ | ✅ |
| Assinatura Online | — | ✅ | ✅ |
| Consulta de Antecedentes | — | — | ✅ |
| EDUCAÇÃO | |||
| Plataforma LMS Completa | ✅ | ✅ | ✅ |
| Certificados Personalizados | ✅ | ✅ | ✅ |
| +300 Cursos Prontos de Soft e Hard Skills | — | ✅ | ✅ |
| Percursos Personalizados | — | ✅ | ✅ |
| QR Code Formação Presencial | — | — | ✅ |
| PERFORMANCE | |||
| Avaliação de Desempenho 90° e 180° | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback | ✅ | ✅ | ✅ |
| Avaliação 360° | — | ✅ | ✅ |
| Inquérito de Clima | — | ✅ | ✅ |
| Avaliações Personalizadas | — | — | ✅ |
| PDI | — | — | ✅ |
| Descrição de Cargos | — | ✅ | ✅ |
| PORTAL DE RH | |||
| Mural de Notícias | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aniversariantes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback e Ocorrências | — | ✅ | ✅ |
| Chat de Conversas e Grupos | — | ✅ | ✅ |
| Requisição de Vagas | — | ✅ | ✅ |
| Canal de Ouvidoria | — | — | ✅ |
| Movimentação de Pessoal | — | — | ✅ |
| INTEGRAÇÕES | |||
| Via Login | ✅ | ✅ | ✅ |
| TOTVS | — | ✅ | ✅ |
| API Aberta | — | — | ✅ |

23s
tempo médio de resposta
Atendimento campeão
Atendimento humano
campeão com SLA 93+
A Burh não é apenas uma plataforma — é o parceiro de RH de que a sua empresa precisa. A nossa equipa de especialistas está pronta para ajudá-lo com atendimento rápido, humano e personalizado.
- Suporte humano real, sem robôs
- Tempo médio de resposta de 23 segundos
- Equipa especializada em RH e tecnologia
- Acompanhamento dedicado do seu sucesso
Pronto para transformar os seus RH?
Junte-se às mais de 7.000 empresas que já contratam mais rápido, desenvolvem melhor e retêm mais com o Burh. Comece agora, sem compromisso.